j'ai noté un bug curieux qui affecte systématiquement la TS de ma compagnie lorsque je ne me connecte pas pendant qq jours. Lorsque je voyage en effet pour le business je me connecte soit de temps en temps depuis mon laptop de travail (ouais ouais c'est pas bien

Voilà ce que je vois en bénéfice des vols :
27/06/2016 1 059 206 996 $
26/06/2016 1 035 538 342 $
25/06/2016 1 030 440 606 $
24/06/2016 1 037 191 473 $
23/06/2016 1 053 483 416 $
22/06/2016 1 076 748 539 $
21/06/2016 1 070 970 598 $
Et voilà ma TS :
27/06/2016 : 410 727 158 $
26/06/2016 : 416 260 741 $
25/06/2016 : -490 683 045 $
24/06/2016 : -490 683 045 $
23/06/2016 : 10 174 379 $
22/06/2016 : 456 294 808 $
21/06/2016 : 451 285 109 $
je ne comprends pas comment cela peut arriver et ce qui est encore plus bizarre est que cela arrive toujours quand je suis dans les conditions décrites plus haut... et précisément je voyageais le 20 et me suis reconnecté le 23... donc je fais le yoyo entre (en gros) la 350" place et la 4277e par exemple comme aujourd'hui...
Quelqu'un a t'il dejà expérimenté cela ?