Il y a déjà eut de nombreuses questions concernant la trésorerie structurelle, mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle fluctue autant:
10/08/2016 : 12 762 428 $
11/08/2016 : 12 762 406 $
12/08/2016 : 12 764 769 $
13/08/2016 : 12 749 811 $
14/08/2016 : 12 749 811 $
15/08/2016 : 6 986 701 $
16/08/2016 : 7 042 644 $
Alors que niveau bénéfice j'ai pas changé
10/08/201610 336 418 $
11/08/201610 336 418 $
12/08/201610 336 978 $
13/08/201610 336 978 $
14/08/201610 336 978 $
15/08/201610 336 978 $
16/08/201610 339 134 $
Merci d'avance pour vos réponse
