Bonjour a tous comment se fait t 'il que ma trésorerie structurelle subisse une telle baisse alors que mon chiffre d'affaire augmente. J'ai pas de locations, pas d'emprunts, etc
06/10/2020 :9 985 918 265 $
05/10/2020 :9 935 204 945 $
04/10/2020 :8 312 379 932 $
03/10/2020 :8 790 757 561 $
02/10/2020 :12 734 077 897 $
01/10/2020 :13 530 743 535 $
30/09/2020 :13 135 465 264 $
Ca fais beaucoup de perte en 5 jours non ?
Merci de me dire d'ou ca viens.